ES 砂礫泵
3D結構圖:
ES系列砂礫泵結構特點:
ES、ESG系列砂泵均為臥式、單泵殼結構的離心泵,其中ESG型為高揚程砂礫泵。
ES、ESG系列砂礫泵采用了以卡帶邊接的單泵殼結構,過流通道寬暢。其過流件采用了硬鎳、高鉻等耐磨材料。泵的吐出口方向可在360°的任何一個位置,具有安裝方便、氣蝕性能好、抗磨蝕等優點。
性能參數表:
泵型 | 允許配帶最大功率P(Kw) | 清水性能 | |||||
流量Q(m3/h) | 揚程H(m) | 轉速N(r/min) | 最高效率η% | 汽蝕余量NPSH(m) | 葉輪直徑D(mm) | ||
ES-4D | 60 | 36-250 | 5-52 | 600-1400 | 58 | 2.5-3.5 | 378 |
ES-6E | 120 | 126-576 | 6-45 | 800-1400 | 60 | 3-4.5 | 378 |
ES-8S | 560 | 216-936 | 8-52 | 500-1000 | 65 | 3-7.5 | 533 |
ESG-8S | 560 | 180-1440 | 24-80 | 500-950 | 72 | 2.5-5 | 711 |
ES-10G | 600 | 360-1440 | 10-60 | 400-850 | 65 | 1.5-4.5 | 667 |
ESG-10G | 600 | 288-2808 | 16-80 | 350-700 | 73 | 2-10 | 950 |
ES-12G | 600 | 576-3024 | 8-70 | 300-700 | 68 | 2.0-8.0 | 864 |
ES-14G | 600 | 720-3600 | 18-44 | 300-500 | 70 | 3.0-9.0 | 1016 |
ESG-14TU | 1200 | 324-3600 | 26-70 | 300-500 | 72 | 3.0-6.0 | 1270 |
ES-16TU | 1200 | 720-4320 | 12-48 | 250-500 | 72 | 3.0-6.0 | 1067 |
在線咨詢: